產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 公路工程試驗(yàn)儀器 > 公路試驗(yàn)儀器 > 廠家_公路工程試驗(yàn)儀器報(bào)價(jià)
簡(jiǎn)要描述:公路試驗(yàn)儀器廠家_公路工程試驗(yàn)儀器報(bào)價(jià)由滄州鑫科建筑儀器有限公司供應(yīng),更多混凝土試驗(yàn)儀器,水泥試驗(yàn)儀器,瀝青試驗(yàn)儀器,土工試驗(yàn)儀器,防水卷材試驗(yàn)儀器等,均享受質(zhì)量三包服務(wù),質(zhì)保一年。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,建材 |
公路試驗(yàn)儀器廠家_公路工程試驗(yàn)儀器報(bào)價(jià)產(chǎn)品描述
鐵路建設(shè)工程(施工和監(jiān)理)中心試驗(yàn)室儀器配置清單 | |||||
符合《TB 10442-2009鐵路建設(shè)項(xiàng)目工程試驗(yàn)室管理標(biāo)準(zhǔn)》要求 | |||||
公路試驗(yàn)儀器廠家_公路工程試驗(yàn)儀器報(bào)價(jià) | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) |
1 | 萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) | WE-1000B | 32 | 混凝土保護(hù)層測(cè)定儀 | |
2 | 萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) | WE-600B | 33 | 混凝土鉆孔取芯機(jī) | Hz-20 |
3 | 萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) | WE-300B | 34 | 刻度顯微鏡 | 0.01mm |
4 | 壓力試驗(yàn)機(jī) | DYE-2000 | 35 | 回彈儀 | HT-225 |
5 | 恒壓力試驗(yàn)機(jī) | DYE-300S | 36 | 電通量測(cè)定儀 | CL-8 |
6 | 拉力試驗(yàn)機(jī) | 2.5kN | 37 | 自動(dòng)控溫控濕設(shè)備 | BYS-60 |
7 | 路面材料強(qiáng)度試驗(yàn)儀 | LD-127 | 38 | 砂漿稠度儀 | SZ-145 |
8 | 電動(dòng)抗折機(jī) | DKZ-5000 | 39 | 砂漿分層度儀 | |
9 | 水泥比表面積測(cè)定儀 | FBT-9 | 40 | 道碴篩 | 0.005~18.7mm |
10 | 負(fù)壓篩析儀 | FYS-150B | 41 | 瀝青針入度儀 | SZR-5 |
11 | 雷氏沸煮箱 | FZ-31 | 42 | 瀝青延度儀 | LYY-7B |
12 | 膠砂流動(dòng)度儀 | NLD-3 | 43 | 瀝青軟化點(diǎn)儀 | SYD-2806E |
13 | 行星式水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | 44 | 瀝青閃點(diǎn)儀 | SYD-3565 |
14 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160 | 45 | 瀝青標(biāo)準(zhǔn)粘度計(jì) | SYD-0621 |
15 | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | ZS-15 | 46 | 瀝青動(dòng)力粘度計(jì) | SYD-0620 |
16 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度儀 | 47 | 乳化瀝青存儲(chǔ)穩(wěn)定性 | SYD-0656 | |
17 | 水泥恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱 | YH-40B | 48 | 瀝青恒溫烘箱 | 101-3 |
18 | 強(qiáng)制式砼攪拌機(jī) | HJW-60 | 49 | 瀝青混合料拌和機(jī) | BH-20 |
19 | 砼滲透儀 | HP-4.0 | 50 | 不透水儀 | DTS-6 |
20 | 砼含氣量測(cè)定儀 | HT-7L | 51 | 動(dòng)力觸探儀 | 輕型 |
21 | 壓力泌水儀 | SY-2 | 52 | 動(dòng)力觸探儀 | 重型 |
22 | 貫入阻力儀 | HG-100 | 53 | 相對(duì)密度儀 | LN-21 |
23 | 砼凍融循環(huán)試驗(yàn)機(jī)(快凍) | TDR | 54 | 液塑限測(cè)定儀 | 數(shù)顯 |
24 | 動(dòng)彈模量測(cè)定儀 | 55 | 電動(dòng)重型擊實(shí)儀 | MJD-2B | |
25 | 石灰土無(wú)側(cè)限壓力儀 | 電動(dòng) | 56 | EVd動(dòng)態(tài)模量測(cè)試儀 | |
26 | K30平板荷載儀 | K30 | 57 | EV2靜態(tài)模量測(cè)試儀 | |
27 | 核子濕度密度儀 | 0.04 g/cm3 | 58 | 電子天平 | 0.01/0.1g |
28 | 電熱干燥箱 | ±1℃ | 59 | 靜水力學(xué)天平(配網(wǎng)藍(lán)) | 0.01g |
29 | 箱式高溫爐 | ±20℃ | 60 | 電子秤 | 0.1/1g |
30 | 分析天平 | 0.0001g | 61 | 游標(biāo)卡尺 | 0.02mm |
產(chǎn)品咨詢